89
puntos totales
Medallas
5
Oro
13
Plata
5
Bronce
En el Lutador Open
19
Atletas
7
Eventos
Atletas de Strike & Submit
| # | Atleta | Oro | Plata | Bronce | PG | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 21 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 19 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Resultados por evento
| Evento | Atletas | Oro | Plata | Bronce | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
|
Lutador Open #10
23/08/2026 |
8 | 0 | 4 | 1 | 13 |
|
Lutador Open #9
24/05/2026 |
2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Lutador Open #8
22/02/2026 |
10 | 1 | 3 | 0 | 18 |
|
Lutador Open #7
23/11/2025 |
2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
|
Lutador Open #6
28/09/2025 |
1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
|
Lutador Open #5
04/05/2025 |
7 | 1 | 5 | 2 | 26 |
|
Lutador Open #1
06/08/2023 |
3 | 1 | 1 | 1 | 13 |