Lutador Open #11 ·22 de noviembre de 2026 · Ver evento →

Academia de Jiu Jitsu

Alliance Costa-Rica

Equipo Alliance · Profesor: Alci Cleiton

945

puntos totales

Medallas

77

Oro

69

Plata

45

Bronce

En el Lutador Open

149

Atletas

10

Eventos

Atletas de Alliance Costa-Rica

# Atleta Oro Plata Bronce PG PP Pts
1 12 1 2 34 6 113
2 6 3 0 14 4 63
3 4 3 1 19 4 46
4 4 1 0 11 1 39
5 4 1 0 12 2 39
6 4 0 0 8 1 36
7 3 0 0 9 0 27
8 2 2 0 5 2 24
9 2 1 0 2 1 21
10 2 0 1 5 1 19
11 2 0 1 4 2 19
12 2 0 0 2 1 18
13 2 0 0 4 0 18
14 1 1 1 3 3 13
15 1 1 0 2 1 12
16 1 1 0 3 2 12
17 1 1 0 4 1 12
18 1 1 0 2 2 12
19 1 1 0 3 1 12
20 1 0 2 4 4 11
21 1 0 1 5 1 10
22 1 0 1 7 3 10
23 1 0 1 4 2 10
24 1 0 1 4 1 10
25 1 0 1 4 1 10
26 1 0 0 1 0 9
27 1 0 0 3 0 9
28 1 0 0 3 0 9
29 1 0 0 2 0 9
30 1 0 0 2 0 9
31 1 0 0 2 1 9
32 1 0 0 2 0 9
33 1 0 0 2 0 9
34 1 0 0 3 2 9
35 1 0 0 2 2 9
36 1 0 0 3 0 9
37 1 0 0 2 0 9
38 1 0 0 2 1 9
39 1 0 0 3 1 9
40 1 0 0 2 0 9
41 1 0 0 2 0 9
42 0 2 1 0 5 7
43 0 2 1 0 6 7
44 0 2 1 2 4 7
45 0 2 0 0 3 6
46 0 2 0 1 4 6
47 0 2 0 1 3 6
48 0 2 0 2 3 6
49 0 1 2 2 5 5
50 0 1 1 1 2 4
51 0 1 1 0 4 4
52 0 1 1 2 2 4
53 0 1 1 0 5 4
54 0 1 0 0 1 3
55 0 1 0 1 2 3
56 0 1 0 1 1 3
57 0 1 0 0 1 3
58 0 1 0 2 5 3
59 0 1 0 0 2 3
60 0 1 0 1 1 3
61 0 1 0 1 1 3
62 0 1 0 0 2 3
63 0 1 0 0 2 3
64 0 1 0 0 2 3
65 0 1 0 0 1 3
66 0 1 0 0 1 3
67 0 1 0 1 2 3
68 0 1 0 2 3 3
69 0 1 0 0 1 3
70 0 1 0 0 1 3
71 0 1 0 2 1 3
72 0 1 0 1 2 3
73 0 1 0 1 1 3
74 0 1 0 1 2 3
75 0 1 0 0 2 3
76 0 1 0 1 1 3
77 0 1 0 1 1 3
78 0 1 0 0 2 3
79 0 1 0 0 2 3
80 0 1 0 1 1 3
81 0 1 0 3 2 3
82 0 1 0 1 1 3
83 0 1 0 0 2 3
84 0 1 0 1 1 3
85 0 1 0 1 1 3
86 0 0 2 0 4 2
87 0 0 2 3 3 2
88 0 0 2 1 3 2
89 0 0 1 1 2 1
90 0 0 1 2 1 1
91 0 0 1 1 2 1
92 0 0 1 2 2 1
93 0 0 1 2 1 1
94 0 0 1 1 1 1
95 0 0 1 0 2 1
96 0 0 1 0 2 1
97 0 0 1 1 1 1
98 0 0 1 1 1 1
99 0 0 1 0 2 1
100 0 0 1 2 2 1
101 0 0 1 0 2 1
102 0 0 1 2 1 1
103 0 0 1 1 1 1
104 0 0 1 0 1 1
105 0 0 1 0 2 1
106 0 0 0 0 1 0
107 0 0 0 1 3 0
108 0 0 0 0 1 0
109 0 0 0 0 2 0
110 0 0 0 0 1 0
111 0 0 0 1 2 0
112 0 0 0 0 1 0
113 0 0 0 0 2 0
114 0 0 0 0 2 0
115 0 0 0 0 2 0
116 0 0 0 0 1 0
117 0 0 0 1 2 0
118 0 0 0 0 1 0
119 0 0 0 0 1 0
120 0 0 0 0 1 0
121 0 0 0 0 2 0
122 0 0 0 0 2 0
123 0 0 0 0 2 0
124 0 0 0 0 1 0
125 0 0 0 0 2 0
126 0 0 0 0 2 0
127 0 0 0 0 2 0
128 0 0 0 0 2 0
129 0 0 0 0 1 0
130 0 0 0 0 1 0
131 0 0 0 0 3 0
132 0 0 0 2 2 0
133 0 0 0 1 2 0
134 0 0 0 1 2 0
135 0 0 0 0 1 0
136 0 0 0 0 1 0
137 0 0 0 0 1 0
138 0 0 0 0 1 0
139 0 0 0 0 2 0
140 0 0 0 0 1 0
141 0 0 0 0 2 0
142 0 0 0 0 2 0
143 0 0 0 1 2 0
144 0 0 0 0 1 0
145 0 0 0 1 2 0
146 0 0 0 0 2 0
147 0 0 0 0 1 0
148 0 0 0 2 3 0
149 0 0 0 1 4 0

Resultados por evento

Evento Atletas Oro Plata Bronce Pts
Lutador Open #10

23/08/2026

52 14 10 12 168
Lutador Open #9

24/05/2026

17 6 5 1 70
Lutador Open #8

22/02/2026

14 6 2 1 61
Lutador Open #7

23/11/2025

33 8 6 6 96
Lutador Open #6

28/09/2025

23 3 10 8 65
Lutador Open #5

04/05/2025

27 11 11 2 134
Lutador Open #4

24/11/2024

5 2 4 1 31
Lutador Open #3

23/06/2024

29 15 10 4 169
Lutador Open #2

26/11/2023

14 3 4 3 42
Lutador Open #1

06/08/2023

24 9 7 7 109