1256
puntos totales
Medallas
98
Oro
100
Plata
74
Bronce
En el Lutador Open
152
Atletas
10
Eventos
Atletas de Arte Suave Costa Rica
| # | Atleta | Oro | Plata | Bronce | PG | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0 | 0 | 19 | 0 | 81 | |
| 2 | 8 | 2 | 1 | 20 | 5 | 79 | |
| 3 | 8 | 0 | 2 | 18 | 3 | 74 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 12 | 3 | 52 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 14 | 4 | 51 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 42 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 4 | 41 | |
| 8 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 37 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 11 | 8 | 33 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 30 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 16 | 5 | 30 | |
| 12 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | 28 | |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 22 | |
| 15 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 22 | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 21 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 21 | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 18 | |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | |
| 20 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | |
| 21 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 16 | |
| 22 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 15 | |
| 23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | |
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | |
| 25 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 | |
| 26 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | |
| 27 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 12 | |
| 28 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | |
| 29 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | |
| 30 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | |
| 31 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | |
| 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 | |
| 33 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 11 | |
| 34 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
| 35 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | |
| 36 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | |
| 37 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | |
| 38 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | |
| 39 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | |
| 40 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | |
| 41 | 0 | 3 | 1 | 5 | 9 | 10 | |
| 42 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
| 43 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| 44 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| 45 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | |
| 46 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6 | 8 | |
| 47 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | |
| 48 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | |
| 49 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | |
| 50 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | |
| 51 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | |
| 52 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 6 | |
| 53 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
| 54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | |
| 55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
| 56 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | |
| 57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
| 58 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| 59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 60 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 61 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 62 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | |
| 63 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
| 64 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 65 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 66 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 67 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 68 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 69 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 71 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 72 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 73 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 74 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 76 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 77 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 78 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 82 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 83 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
| 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 85 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 86 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
| 87 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | |
| 88 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 89 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 91 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 92 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 93 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 94 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 97 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | |
| 98 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
| 99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 101 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | |
| 102 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
| 103 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
| 104 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 105 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 106 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 107 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 108 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 109 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 110 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 112 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 113 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 114 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 115 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 116 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
| 117 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | |
| 118 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 119 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 120 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 121 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 122 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 123 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 126 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 140 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 143 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 151 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Resultados por evento
| Evento | Atletas | Oro | Plata | Bronce | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
|
Lutador Open #10
23/08/2026 |
31 | 19 | 15 | 5 | 221 |
|
Lutador Open #9
24/05/2026 |
46 | 17 | 18 | 8 | 215 |
|
Lutador Open #8
22/02/2026 |
38 | 13 | 8 | 13 | 154 |
|
Lutador Open #7
23/11/2025 |
34 | 10 | 15 | 9 | 144 |
|
Lutador Open #6
28/09/2025 |
31 | 8 | 6 | 15 | 105 |
|
Lutador Open #5
04/05/2025 |
34 | 10 | 9 | 7 | 124 |
|
Lutador Open #4
24/11/2024 |
16 | 4 | 8 | 6 | 66 |
|
Lutador Open #3
23/06/2024 |
14 | 3 | 4 | 4 | 43 |
|
Lutador Open #2
26/11/2023 |
22 | 6 | 9 | 4 | 85 |
|
Lutador Open #1
06/08/2023 |
24 | 8 | 8 | 3 | 99 |