941
puntos totales
Medallas
83
Oro
56
Plata
26
Bronce
En el Lutador Open
50
Atletas
10
Eventos
Atletas de Celsius Jiu Jitsu
| # | Atleta | Oro | Plata | Bronce | PG | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | 1 | 31 | 7 | 97 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 29 | 9 | 86 | |
| 3 | 9 | 0 | 0 | 19 | 0 | 81 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 16 | 9 | 73 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 14 | 3 | 72 | |
| 6 | 4 | 5 | 1 | 14 | 8 | 52 | |
| 7 | 2 | 10 | 1 | 19 | 11 | 49 | |
| 8 | 4 | 3 | 2 | 17 | 12 | 47 | |
| 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 10 | 43 | |
| 10 | 2 | 7 | 1 | 19 | 13 | 40 | |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 36 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 30 | |
| 13 | 2 | 1 | 2 | 9 | 3 | 23 | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 21 | |
| 15 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 19 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | |
| 17 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 15 | |
| 18 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 13 | |
| 19 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 12 | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| 27 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | |
| 28 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
| 30 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | |
| 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 32 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 37 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 38 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 41 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Resultados por evento
| Evento | Atletas | Oro | Plata | Bronce | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
|
Lutador Open #10
23/08/2026 |
20 | 11 | 8 | 6 | 129 |
|
Lutador Open #9
24/05/2026 |
18 | 9 | 8 | 3 | 108 |
|
Lutador Open #8
22/02/2026 |
10 | 6 | 3 | 1 | 64 |
|
Lutador Open #7
23/11/2025 |
14 | 11 | 5 | 1 | 115 |
|
Lutador Open #6
28/09/2025 |
6 | 4 | 3 | 1 | 46 |
|
Lutador Open #5
04/05/2025 |
21 | 11 | 13 | 2 | 140 |
|
Lutador Open #4
24/11/2024 |
14 | 13 | 6 | 2 | 137 |
|
Lutador Open #3
23/06/2024 |
13 | 7 | 6 | 6 | 87 |
|
Lutador Open #2
26/11/2023 |
8 | 6 | 2 | 3 | 63 |
|
Lutador Open #1
06/08/2023 |
10 | 5 | 2 | 1 | 52 |