802
puntos totales
Medallas
78
Oro
25
Plata
25
Bronce
En el Lutador Open
56
Atletas
10
Eventos
Atletas de Renzo Gracie Costa Rica
| # | Atleta | Oro | Plata | Bronce | PG | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 3 | 0 | 32 | 4 | 144 | |
| 2 | 10 | 1 | 0 | 21 | 1 | 93 | |
| 3 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 54 | |
| 4 | 5 | 0 | 2 | 15 | 8 | 47 | |
| 5 | 5 | 0 | 1 | 11 | 1 | 46 | |
| 6 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | 37 | |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 36 | |
| 8 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 28 | |
| 9 | 2 | 2 | 1 | 12 | 3 | 25 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 22 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 22 | |
| 12 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 20 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 19 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 13 | |
| 17 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 13 | |
| 18 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 10 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| 30 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 31 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | |
| 32 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 33 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 37 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 39 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 40 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 41 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 43 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Resultados por evento
| Evento | Atletas | Oro | Plata | Bronce | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
|
Lutador Open #10
23/08/2026 |
15 | 8 | 3 | 3 | 84 |
|
Lutador Open #9
24/05/2026 |
19 | 10 | 3 | 3 | 102 |
|
Lutador Open #8
22/02/2026 |
15 | 8 | 4 | 6 | 90 |
|
Lutador Open #7
23/11/2025 |
12 | 7 | 1 | 2 | 68 |
|
Lutador Open #6
28/09/2025 |
11 | 12 | 1 | 1 | 112 |
|
Lutador Open #5
04/05/2025 |
12 | 8 | 3 | 2 | 83 |
|
Lutador Open #4
24/11/2024 |
8 | 5 | 2 | 1 | 52 |
|
Lutador Open #3
23/06/2024 |
5 | 5 | 0 | 1 | 46 |
|
Lutador Open #2
26/11/2023 |
6 | 5 | 0 | 1 | 46 |
|
Lutador Open #1
06/08/2023 |
25 | 10 | 8 | 5 | 119 |