Lutador Open #11 ·22 de noviembre de 2026 · Ver evento →

Academia de Jiu Jitsu

Fernando Moya Jiu Jitsu

Equipo Pura Vida BJJ

475

puntos totales

Medallas

39

Oro

35

Plata

19

Bronce

En el Lutador Open

74

Atletas

10

Eventos

Atletas de Fernando Moya Jiu Jitsu

# Atleta Oro Plata Bronce PG PP Pts
1 5 0 0 8 0 45
2 4 2 1 11 4 43
3 4 0 0 8 1 36
4 3 0 0 6 0 27
5 2 1 1 8 4 22
6 2 0 0 3 0 18
7 2 0 0 4 0 18
8 2 0 0 3 0 18
9 1 3 0 5 3 18
10 1 2 0 4 2 15
11 1 2 0 4 2 15
12 1 1 1 6 8 13
13 1 1 0 3 2 12
14 1 1 0 1 7 12
15 1 1 0 5 1 12
16 1 0 2 7 2 11
17 1 0 1 2 2 10
18 1 0 1 2 4 10
19 1 0 0 0 0 9
20 1 0 0 1 0 9
21 1 0 0 2 1 9
22 1 0 0 2 0 9
23 1 0 0 3 2 9
24 0 2 1 5 5 7
25 0 1 1 0 4 4
26 0 1 0 1 1 3
27 0 1 0 0 1 3
28 0 1 0 2 1 3
29 0 1 0 2 2 3
30 0 1 0 1 1 3
31 0 1 0 2 4 3
32 0 1 0 2 3 3
33 0 1 0 0 2 3
34 0 1 0 1 1 3
35 0 1 0 0 1 3
36 0 1 0 2 1 3
37 0 1 0 3 2 3
38 0 1 0 1 1 3
39 0 1 0 0 2 3
40 0 1 0 1 1 3
41 0 1 0 0 2 3
42 0 1 0 1 1 3
43 0 1 0 2 1 3
44 0 0 2 1 3 2
45 0 0 1 0 1 1
46 0 0 1 1 6 1
47 0 0 1 0 2 1
48 0 0 1 2 2 1
49 0 0 1 2 2 1
50 0 0 1 0 2 1
51 0 0 1 1 1 1
52 0 0 1 1 1 1
53 0 0 0 0 2 0
54 0 0 0 0 1 0
55 0 0 0 0 1 0
56 0 0 0 1 2 0
57 0 0 0 0 1 0
58 0 0 0 1 2 0
59 0 0 0 0 2 0
60 0 0 0 1 1 0
61 0 0 0 0 1 0
62 0 0 0 0 2 0
63 0 0 0 0 3 0
64 0 0 0 0 1 0
65 0 0 0 0 1 0
66 0 0 0 1 4 0
67 0 0 0 0 2 0
68 0 0 0 0 1 0
69 0 0 0 1 1 0
70 0 0 0 0 1 0
71 0 0 0 1 1 0
72 0 0 0 1 2 0
73 0 0 0 0 2 0
74 0 0 0 0 1 0

Resultados por evento

Evento Atletas Oro Plata Bronce Pts
Lutador Open #10

23/08/2026

16 2 4 0 30
Lutador Open #9

24/05/2026

19 6 6 6 78
Lutador Open #8

22/02/2026

15 4 7 2 59
Lutador Open #7

23/11/2025

8 5 2 0 51
Lutador Open #6

28/09/2025

9 1 2 3 18
Lutador Open #5

04/05/2025

21 6 4 3 69
Lutador Open #4

24/11/2024

4 1 1 1 13
Lutador Open #3

23/06/2024

6 3 2 0 33
Lutador Open #2

26/11/2023

8 8 2 0 78
Lutador Open #1

06/08/2023

17 3 5 4 46