274
puntos totales
Medallas
21
Oro
23
Plata
16
Bronce
En el Lutador Open
49
Atletas
8
Eventos
Atletas de Santa Ana BJJ - Roger Coelho
| # | Atleta | Oro | Plata | Bronce | PG | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | 0 | 16 | 1 | 66 | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 27 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 17 | |
| 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 14 | |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
| 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 24 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 26 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Resultados por evento
| Evento | Atletas | Oro | Plata | Bronce | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
|
Lutador Open #9
24/05/2026 |
16 | 5 | 2 | 2 | 53 |
|
Lutador Open #8
22/02/2026 |
14 | 4 | 5 | 2 | 53 |
|
Lutador Open #7
23/11/2025 |
7 | 4 | 3 | 4 | 49 |
|
Lutador Open #6
28/09/2025 |
8 | 5 | 4 | 1 | 58 |
|
Lutador Open #4
24/11/2024 |
2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
|
Lutador Open #3
23/06/2024 |
2 | 1 | 1 | 0 | 12 |
|
Lutador Open #2
26/11/2023 |
5 | 0 | 3 | 3 | 12 |
|
Lutador Open #1
06/08/2023 |
13 | 2 | 3 | 4 | 31 |