212
puntos totales
Medallas
19
Oro
10
Plata
11
Bronce
En el Lutador Open
29
Atletas
9
Eventos
Atletas de Ryū BJJ
| # | Atleta | Oro | Plata | Bronce | PG | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 11 | 3 | 36 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 21 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Resultados por evento
| Evento | Atletas | Oro | Plata | Bronce | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
|
Lutador Open #9
24/05/2026 |
2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
|
Lutador Open #8
22/02/2026 |
6 | 1 | 2 | 1 | 16 |
|
Lutador Open #7
23/11/2025 |
4 | 4 | 0 | 0 | 36 |
|
Lutador Open #6
28/09/2025 |
6 | 4 | 3 | 0 | 45 |
|
Lutador Open #5
04/05/2025 |
3 | 2 | 1 | 0 | 21 |
|
Lutador Open #4
24/11/2024 |
5 | 0 | 1 | 4 | 7 |
|
Lutador Open #3
23/06/2024 |
5 | 2 | 1 | 2 | 23 |
|
Lutador Open #2
26/11/2023 |
1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
|
Lutador Open #1
06/08/2023 |
9 | 5 | 1 | 3 | 51 |