474
puntos totales
Medallas
36
Oro
40
Plata
30
Bronce
En el Lutador Open
65
Atletas
9
Eventos
Atletas de Rōnin BJJ Costa Rica
| # | Atleta | Oro | Plata | Bronce | PG | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 30 | |
| 2 | 2 | 4 | 0 | 10 | 6 | 30 | |
| 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 | 24 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 19 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | |
| 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 15 | |
| 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 15 | |
| 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 12 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | |
| 14 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 12 | |
| 15 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 11 | |
| 16 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 11 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| 32 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 9 | |
| 33 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
| 34 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 36 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
| 37 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
| 38 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| 39 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 41 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 42 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 44 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 46 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 48 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 49 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 51 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
| 54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 55 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Resultados por evento
| Evento | Atletas | Oro | Plata | Bronce | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
|
Lutador Open #10
23/08/2026 |
3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Lutador Open #9
24/05/2026 |
13 | 5 | 3 | 1 | 55 |
|
Lutador Open #8
22/02/2026 |
10 | 0 | 4 | 3 | 15 |
|
Lutador Open #7
23/11/2025 |
7 | 3 | 1 | 1 | 31 |
|
Lutador Open #5
04/05/2025 |
39 | 15 | 13 | 11 | 185 |
|
Lutador Open #4
24/11/2024 |
6 | 2 | 2 | 2 | 26 |
|
Lutador Open #3
23/06/2024 |
27 | 8 | 11 | 10 | 115 |
|
Lutador Open #2
26/11/2023 |
3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
|
Lutador Open #1
06/08/2023 |
8 | 3 | 3 | 1 | 37 |