81
puntos totales
Medallas
7
Oro
5
Plata
3
Bronce
En el Lutador Open
14
Atletas
6
Eventos
Atletas de Roll Jiu Jitsu Academy
| # | Atleta | Oro | Plata | Bronce | PG | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 12 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Resultados por evento
| Evento | Atletas | Oro | Plata | Bronce | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
|
Lutador Open #10
23/08/2026 |
1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
|
Lutador Open #9
24/05/2026 |
6 | 1 | 1 | 2 | 14 |
|
Lutador Open #7
23/11/2025 |
2 | 1 | 1 | 0 | 12 |
|
Lutador Open #5
04/05/2025 |
8 | 4 | 1 | 1 | 40 |
|
Lutador Open #2
26/11/2023 |
1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
|
Lutador Open #1
06/08/2023 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |