Academia de Jiu Jitsu
Natural elements Bjj
Equipo Fernando Moya Jiu Jitsu · Profesor: Javier Bolanos
166
puntos totales
Medallas
13
Oro
11
Plata
16
Bronce
En el Lutador Open
28
Atletas
8
Eventos
Atletas de Natural elements Bjj
| # | Atleta | Oro | Plata | Bronce | PG | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 21 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | |
| 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
| 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Resultados por evento
| Evento | Atletas | Oro | Plata | Bronce | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
|
Lutador Open #10
23/08/2026 |
3 | 1 | 0 | 2 | 11 |
|
Lutador Open #9
24/05/2026 |
3 | 1 | 0 | 0 | 9 |
|
Lutador Open #8
22/02/2026 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lutador Open #7
23/11/2025 |
9 | 2 | 3 | 1 | 28 |
|
Lutador Open #6
28/09/2025 |
6 | 2 | 1 | 2 | 23 |
|
Lutador Open #5
04/05/2025 |
12 | 3 | 4 | 6 | 45 |
|
Lutador Open #4
24/11/2024 |
8 | 2 | 2 | 2 | 26 |
|
Lutador Open #2
26/11/2023 |
5 | 2 | 1 | 3 | 24 |