Academia de Jiu Jitsu
Jiujitsu-Lab
Equipo Sports Lab Jiu Jitsu Costa Rica · Profesor: Eduardo Cheves
340
puntos totales
Medallas
24
Oro
35
Plata
19
Bronce
En el Lutador Open
45
Atletas
9
Eventos
Atletas de Jiujitsu-Lab
| # | Atleta | Oro | Plata | Bronce | PG | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 24 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 24 | |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 23 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 20 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 19 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 18 | |
| 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 18 | |
| 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 18 | |
| 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 15 | |
| 11 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 15 | |
| 12 | 0 | 4 | 1 | 7 | 7 | 13 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 10 | |
| 16 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 10 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
| 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 28 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 30 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
| 31 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 32 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
| 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 37 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Resultados por evento
| Evento | Atletas | Oro | Plata | Bronce | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
|
Lutador Open #10
23/08/2026 |
17 | 6 | 8 | 0 | 78 |
|
Lutador Open #9
24/05/2026 |
16 | 1 | 8 | 4 | 37 |
|
Lutador Open #8
22/02/2026 |
18 | 4 | 2 | 6 | 48 |
|
Lutador Open #7
23/11/2025 |
11 | 4 | 2 | 4 | 46 |
|
Lutador Open #6
28/09/2025 |
13 | 2 | 4 | 2 | 32 |
|
Lutador Open #5
04/05/2025 |
3 | 0 | 2 | 0 | 6 |
|
Lutador Open #3
23/06/2024 |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
|
Lutador Open #2
26/11/2023 |
5 | 2 | 2 | 2 | 26 |
|
Lutador Open #1
06/08/2023 |
11 | 5 | 6 | 1 | 64 |