218
puntos totales
Medallas
19
Oro
14
Plata
5
Bronce
En el Lutador Open
32
Atletas
7
Eventos
Atletas de Gallery Jiu-jitsu
| # | Atleta | Oro | Plata | Bronce | PG | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 18 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | |
| 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 15 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| 14 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 25 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 26 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 27 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 28 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Resultados por evento
| Evento | Atletas | Oro | Plata | Bronce | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
|
Lutador Open #10
23/08/2026 |
8 | 4 | 1 | 1 | 40 |
|
Lutador Open #9
24/05/2026 |
11 | 6 | 2 | 1 | 61 |
|
Lutador Open #6
28/09/2025 |
5 | 2 | 3 | 0 | 27 |
|
Lutador Open #5
04/05/2025 |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
|
Lutador Open #4
24/11/2024 |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
|
Lutador Open #3
23/06/2024 |
3 | 1 | 1 | 0 | 12 |
|
Lutador Open #1
06/08/2023 |
12 | 6 | 5 | 3 | 72 |