Academia de Jiu Jitsu
Black House Fight Club
58
puntos totales
Medallas
4
Oro
7
Plata
1
Bronce
En el Lutador Open
14
Atletas
5
Eventos
Atletas de Black House Fight Club
| # | Atleta | Oro | Plata | Bronce | PG | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Resultados por evento
| Evento | Atletas | Oro | Plata | Bronce | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
|
Lutador Open #9
24/05/2026 |
2 | 1 | 1 | 1 | 13 |
|
Lutador Open #5
04/05/2025 |
3 | 0 | 2 | 0 | 6 |
|
Lutador Open #3
23/06/2024 |
5 | 1 | 0 | 0 | 9 |
|
Lutador Open #2
26/11/2023 |
3 | 1 | 3 | 0 | 18 |
|
Lutador Open #1
06/08/2023 |
6 | 1 | 1 | 0 | 12 |