Academia de Jiu Jitsu
Bjj Mingo/MSBJJ
252
puntos totales
Medallas
19
Oro
23
Plata
12
Bronce
En el Lutador Open
29
Atletas
10
Eventos
Atletas de Bjj Mingo/MSBJJ
| # | Atleta | Oro | Plata | Bronce | PG | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 1 | 12 | 2 | 55 | |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 36 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 34 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 24 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | |
| 10 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | |
| 11 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | |
| 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 22 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 24 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Resultados por evento
| Evento | Atletas | Oro | Plata | Bronce | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
|
Lutador Open #10
23/08/2026 |
8 | 4 | 3 | 2 | 47 |
|
Lutador Open #9
24/05/2026 |
7 | 2 | 4 | 2 | 32 |
|
Lutador Open #8
22/02/2026 |
7 | 2 | 0 | 1 | 19 |
|
Lutador Open #7
23/11/2025 |
4 | 2 | 3 | 1 | 28 |
|
Lutador Open #6
28/09/2025 |
2 | 1 | 0 | 1 | 10 |
|
Lutador Open #5
04/05/2025 |
3 | 1 | 1 | 0 | 12 |
|
Lutador Open #4
24/11/2024 |
3 | 1 | 0 | 2 | 11 |
|
Lutador Open #3
23/06/2024 |
15 | 3 | 9 | 1 | 55 |
|
Lutador Open #2
26/11/2023 |
6 | 2 | 2 | 2 | 26 |
|
Lutador Open #1
06/08/2023 |
2 | 1 | 1 | 0 | 12 |