49
puntos totales
Medallas
3
Oro
6
Plata
4
Bronce
En el Lutador Open
14
Atletas
6
Eventos
Atletas de Ares BJJ
| # | Atleta | Oro | Plata | Bronce | PG | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Resultados por evento
| Evento | Atletas | Oro | Plata | Bronce | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
|
Lutador Open #9
24/05/2026 |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
|
Lutador Open #8
22/02/2026 |
4 | 1 | 2 | 0 | 15 |
|
Lutador Open #7
23/11/2025 |
2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
|
Lutador Open #6
28/09/2025 |
2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
|
Lutador Open #5
04/05/2025 |
5 | 1 | 0 | 4 | 13 |
|
Lutador Open #4
24/11/2024 |
1 | 1 | 0 | 0 | 9 |