101
puntos totales
Medallas
6
Oro
12
Plata
11
Bronce
En el Lutador Open
27
Atletas
8
Eventos
Atletas de AJR Brazilian Jiu-Jitsu School
| # | Atleta | Oro | Plata | Bronce | PG | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 9 | 25 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | |
| 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Resultados por evento
| Evento | Atletas | Oro | Plata | Bronce | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
|
Lutador Open #10
23/08/2026 |
10 | 0 | 2 | 5 | 11 |
|
Lutador Open #9
24/05/2026 |
5 | 1 | 2 | 2 | 17 |
|
Lutador Open #8
22/02/2026 |
11 | 1 | 5 | 2 | 26 |
|
Lutador Open #7
23/11/2025 |
8 | 2 | 3 | 1 | 28 |
|
Lutador Open #6
28/09/2025 |
1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
|
Lutador Open #5
04/05/2025 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lutador Open #3
23/06/2024 |
1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
|
Lutador Open #1
06/08/2023 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 |